Ganacsigu wuxuu taageeraa falsafada "No.1 No.1 ku xidhnaato amaahda iyo aaminka si ay ugu adeegaan xaragada iyo dibedda ee dib-u-dhigista Dayactirka, waxaan u baahanahay xitaa inay ka wada shaqeeyaan macaamiisha dibadaha iyadoo kuxiran guulaha labada dhinac ah. Fadlan runtii xor u tahay inaad nala soo xiriirto si qoto dheer!
Ganacsigu wuxuu taageeraa falsafada "No.1 No.1 ku xirnaanshaha dhibcaha iyo aaminka ee koritaanka", waxay sii wadi doontaa inay u adeegaan rajooyinka hore iyo kuwa cusub ee guriga iyo dibedda ee dibeddaShiinaha ayaa dayactira xajisiinta iyo dhameystiran tuubada goobada oo buuxa, Badeecadeena waxaa inta badan loo dhoofiyaa Yurub, Afrika, Mareykanka, Bariga Dhexe iyo Koonfur-bari Aasiya iyo dalal kale iyo gobollada. Waxaan hadda ku raaxeysanay sumcad weyn ka dhex jira macaamiisheenna alaabada tayada leh iyo adeegyada wanaagsan.
Waxyaabaha: | Bir bir ah | Farsamadayaal: | Shaabad iyo alxamida |
---|---|---|---|
Shahaadooyinka: | WRS CE Iso GOST | Tuub ku habboon: | Biyaha, gaaska, dhuumaha saliida |
Guryaha xidhashada ah ee gaaska: | EPDM / NBR / Silicone / Vitone / Gore-Tex | Loo habeeyay: | OEM, ODM |
Qeybta / Qalabka | M1 | M2 | M3 | M4 |
Qolof | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316l | AISI 32205 |
Saxanka buundada | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316l | AISI 32205 |
Xadhiga daloolka ah | AISI 1024 kulul oo bir kulul | AISI 304 | AISI 316l | AISI 32205 |
Bool | AISI 1024 kulul oo bir kulul | AISI 304 | AISI 316l | AISI 32205 |
Gear-giraan | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
EPDM caagga caagga ah ee shaashadda | Heerkulka: -20 ℃ ilaa + 120 ℃ Dhex dhexaad: Waxaa loo heli karaa noocyo kala duwan oo biyo ah, dheecaan, dheecaan, hawo adag iyo kiimikooyin. | |||
Nbrrubber-ka xidhashada shaashadda | Heerkul: -20 ℃ ilaa + 80 ℃ Dhex dhexaad: Waxaa loo heli karaa gaaska, saliida, shidaalka iyo hydrocarbon. | |||
MVQ caalojiinta xijaabka | Heerkulka: -75 ℃ ilaa + 200 ℃ | |||
Vitonrubberbe shaashad shaashadda | Heerkul: -95 ℃ ilaa + 350 ℃ |
Taxanaha C wuxuu ku fiican yahay hagaajinta godadka PIN iyo biririfta oo ay sababaan gabowga ama miridhku, oo ku xiri kara cadaadiska oo aan loo baahnayn tuubooyinka beddelka. Leeyihiin faa'iidooyin badbaado leh, ku habboon iyo hufnaan. Waxaa lagu rakibi karaa iyada oo aan wax kale lahayn. Waxaa si fiican loo hagaajiyaa isticmaalka guud waxayna leedahay shuruudo yar oo ku saabsan elsopipipicity-ka.
DN | Seere daaq | Gabal fidsan | Nm |
180 | 178-182 | 16 | 40 |
200 | 198-202 | 15 | 40 |
219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
250 | 248-253 | 12 | 40 |
267 | 264-270 | 11 | 40 |
273 | 270-276 | 11 | 40 |
304 | 301-307 | 10 | 40 |
323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
377 | 374-379 | 8 | 40 |
406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
508 | 505-511 | 6 | 50 |
558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
762 | 758-766 | 5 | 60 |
812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
1117.6 | 1113-11222 | 3.5 | 70 |
1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Dhuumaha saliida, gaaska / dhuumaha caadiga ah / dhuumaha shidaalka, pipeline biyaha, saliidaha tuubbada biyaha, xargaha biyaha, xargaha dabka, pipeline hawada, itc
Ganacsigu wuxuu taageeraa falsafada "No.1 No.1 ku xidhnaato amaahda iyo aaminka si ay ugu adeegaan xaga iyo dadaalka guud ee dadaalka Daboolista macaamiisha oo dhan oo ay la socdaan macaamiisha dibedda oo ay kuxirantahay macaamiisha dibedda. Fadlan runtii xor u tahay inaad nala soo xiriirto si qoto dheer!
2023 qaab cusubShiinaha ayaa dayactira xajisiinta iyo dhameystiran tuubada goobada oo buuxa, Badeecadeena waxaa inta badan loo dhoofiyaa Yurub, Afrika, Mareykanka, Bariga Dhexe iyo Koonfur-bari Aasiya iyo dalal kale iyo gobollada. Waxaan hadda ku raaxeysanay sumcad weyn ka dhex jira macaamiisheenna alaabada tayada leh iyo adeegyada wanaagsan.